Cliente: UTE Olmedo | Local de montagem: España | Capacidade: 12,5t
Cliente: CAF | Local de montagem: Francia | Capacidade: 2x20t
Cliente: Metro Málaga | Local de montagem: Málaga | Capacidade: 1,6t
Cliente: Alstom | Local de montagem: Egipto
Cliente: ElNile- Railways | Local de montagem: Egipto | Capacidade: 20/5t
Cliente: El Cairo Metro Phase 4B | Local de montagem: Egipto | Capacidade: 6,3t
Cliente: El Cairo Metro Phase 4B | Local de montagem: Egipto | Capacidade: 10t
Local de montagem: Francia | Capacidade: 16t
Cliente: CAF | Local de montagem: Francia | Capacidade: 10t
Cliente: Renfe | Local de montagem: Málaga (España) | Capacidade: 3,2t
Cliente: Bam Ferrovial | Local de montagem: Reino Unido | Capacidade: 40t
Local de montagem: Arabia Saudí | Capacidade: 12,5t
Local de montagem: Arabia Saudí | Capacidade: 1,6t
Cliente: CAF | Local de montagem: Brasil | Capacidade: 80t
Cliente: Metro Medellín | Local de montagem: Colombia | Capacidade: 10t
Cliente: CAF | Local de montagem: Reino Unido | Capacidade: 80t
Cliente: PT WIRA GRIYA | Capacidade: 10 t
Local de montagem: Egipto-Cairo
Cliente: CAF | Local de montagem: Francia
Cliente: CAF | Local de montagem: Ecuador | Capacidade: 5 t
Cliente: Constructor M2 Lima | Local de montagem: Peru
Cliente: Constructor M2 Lima | Local de montagem: Peru
Cliente: Renfe Malaga | Local de montagem: Spain